GC6900P气相色谱仪可广泛应用于各种材料、气体、气味、残留、烟包等相关指标的检测,是检测机构、研究院所、包装企业、食品药品等行业进行气相色谱分析控制的合适工具。
专业技术
双检测器(FID+TCD),双柱双气路系统
溶剂纯度检测,亲水类溶剂含水测定
卷烟条、盒包装纸、商标纸有机化合物检测
自动制样进样设计方便客户灵活使用
工业级微型计算机控制
7寸触摸屏液晶显示试验参数
二个试样制备恒温室
一次进行双试样试验
防冷凝、反吹清洗功能,避免了试样交叉污染
色谱仪具恒温、程序升温、混合控制多种试验模式
16阶线性控制升温
超温、掉温断电保护
检测器模块化设计,具有扩展功能
基线自动置零,并具掉电保护、参数存储及调用之功能
专业电脑反控色谱工作站软件支持,处理功能强大,可选配EPC电子流量自动控制系统
测试原理
气相色谱仪是一种多组分混合物的分离、分析工具,它是以惰性气体为流动相,采用色谱柱分离技术。当多种分析物质进入色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的分配系数不同,各组分在色谱柱中的流动速度不同,经过一定的柱长后,混合的组分分别离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成对被测物质的检测分析。
测试应用
基础应用 | 溶剂残留 | 适用于各种食品、药品包装用塑料薄膜、纸塑复合膜、烟包等材料的溶剂残留分析测试 |
纯度分析 | 适用于各种包装印刷用溶剂的纯度分析 | |
水分分析 | 适用于包装印刷行业用溶剂水分含量分析 | |
自动进样 | 可实现实验过程的自动进行,减少人为误差 | |
扩展应用 (需特殊附件或改制) | 氯乙烯单体分析 | 适用于氯乙烯单体的含量分析 |
技术指标
样品室A温度 | 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ | |
样品室B温度 | 室温+5℃~200℃控温精度:±0.1℃ | |
样气输送管路温度 | 室温+5℃~150℃控温精度±0.5℃ | |
进样切换阀箱温度 | 室温+5℃~150℃控温精度:±0.5℃ | |
定量环进样量 | 1.0 mL (可根据用户要求选装0.5 mL、2 mL、3 mL) | |
顶空瓶规格 | 300 mL(常规) | |
样品分析工位 | 2个 | |
反吹清洗 | 0~60000秒 | |
进样时间控制 | 0~60000秒 | |
顶空平衡加热时间控制 | 0~60000秒 | |
进样切换时间控制 | 0~60000秒 | |
控温精度 | 优于±0.1℃ | |
温度梯度 | 柱有效区域不大于1% | |
温度偏差 | 设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃ | |
温度偏差 | 设定温度与实际温度之间偏差不大于2% | |
程序升温阶数 | 5阶(用户要求) | |
升温速率 | 0.1~30℃/min | |
线性程序升温范围 | 每分钟30℃时低于150℃ 每分钟15℃时低于300℃ 每分钟10℃时低于350℃ | |
初温终温控制时间 | 0~600 min | |
程序升温的重复性 | 不大于2% | |
降温速度 | 由300℃降至50℃所需时间不大于15 min (气化室、检测器温度300℃时) | |
气化室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
检测室 | 控温精度 | ±0.1℃(室温+15℃~200℃) |
大于200℃为±0.2℃ | ||
氢火焰离子检测器(FID) | 检测限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
噪声 | 不大于0.025 mV | |
漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
热导池检测器(TCD) | 灵敏度 | 不小于3000 mV·mL/mg(苯) |
噪声 | 不大于0.035 mV | |
漂移 | 不大于0.5 mV/h | |
外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
主机重量 | 55 kg |
产品配置
气相色谱仪主机、氢火焰离子检测器、热导检测器、含水分析柱、毛细管分析柱、色谱工作站
备注:气源(高纯氮气、高纯氢气、干燥无油空气)、分析纯试剂(印刷或复合过程中添加溶剂)、1mL玻璃注射器(配5号针头)、电脑由用户自备。